Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Ajánlott munkaterület | 16000 m² |
Akkumulátortöltő | Opcionális |
Első kerék mérete | 13x6.50-6 |
Erőforrás | Benzinmotor |
Hátsó kerék mérete | 22x10.50-12 |
Kés | 3 db |
Lökettérfogat | 726 cm³ |
Motor | KAWASAKI |
Motor fordulatszám | 2950 rpm |
Motor modell | FR691 |
Mulcs kit | Opcionális |
Munkamagasság | 38 -127 mm |
Munkaszélesség | 132 cm |
Műszerfal | Van, többfunkciós kijelző |
PTO csatlakozás | Elektromágneses |
Súly | 395 kg |
Teljesítmény | 16 kW |
Ülés állítása | Zárógombokkal |
Ülés típusa | STIGA comfort plus párnázott kartámasszal |
Üzemanyag tank kapacitása | 19 l |
Vágás módja | Oldalsó kidobás |
Vágásmagasság állítás | Manuális |
Vágásmagasság száma | 7 pozíció |
Vágóasztal | Manuális mozgatás |
Váltás | Hidrosztatikus |
Váltás módja | Pedállal |
Világítás | LED, továbbfejlesztett |
Vonóhorogkészlet | Opcionális |
Ajánlott munkaterület | 16000 m² |
Első kerék mérete | 11x4.00-5 " |
Garantált zajszint | 105 dB |
Hajtott kerék | Hátsó |
Hátsó kerék mérete | 18x8.50-8 " |
Hengerek száma | 2 |
Kés | 3 |
Késindítás | Elektromágneses kapcsoló |
Kormányzás | Kettős karok |
Lökettérfogat | 726 cm³ |
Max. sebesség | 11,3 km/h |
Motor | Kawasaki |
Motor fordulatszám | 3150 rpm |
Motor hűtés | Léghűtés |
Motor modell | FR691 |
Mulcs kit | Opcionális |
Munkamagasság | 38-127 mm |
Munkaszélesség | 132 cm |
Műszerfal | Nem |
Teljesítmény | 16 kW |
Ülés állítása | Egykaros |
Ülés típusa | Kényelmes magas háttámlával és karfákkal |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag tank kapacitása | 18,9 L |
Üzemóra számláló | Igen |
Vágás módja | Oldalkidobás, Mulcsozás |
Vágásmagasság állítás | Manuális |
Vágásmagasság száma | 15 pozíció |
Váltás | Hidrosztatikus |
Váltás módja | Pedállal |
Vibráció | Max vibráció a kormánykeréken 2,95 m/s Max vibráció a vezetőülésen 0,26 m/s |
Adatok
Szállítási költség
Ingyenes
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
2F1020861-ST1
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!